Samadhi-Lab フィンのスペック

 

Name length(cm) Matching sail area(m^2) Area(mm^2) Area Center( X, Y ) Rake(degree) Weight(g) 備考
XFS_001 16 3.5〜5.9 13997 (*,72.6) 0 228 テスト終了
SAMURAI BLADE 16(XFS_002) 16 3.5〜5.9 13997 (*,72.6) 0 231 入手可能
XFS_003 18 3.5〜6.1 15678 (*,81.8) 0 251 設計終了
XFS_004 20 3.5〜6.5 17357 (*,90.9) 0 272 設計終了
SAMURAI BLADE 18(XFS_005) 18 3.5〜6.1 15678 (*,81.8) 0 233 入手可能
SAMURAI BLADE 20(XFS_006) 20 3.5〜6.5 17357 (*,90.9) 0 232 入手可能
SAMURAI BLADE 20(XFS_007) 20 3.5〜6.5 17359 (12.6,90.9) 0 299 入手可能
SAMURAI BLADE 18(XFS_008) 18 3.5〜6.1 15679 (12.8,81.8) 0 301 入手可能
SAMURAI BLADE 16(XFS_009) 16 3.5〜5.9 13999 (13.0,90.9) 0 299 入手可能

TOPに戻る